Винтовая свая | 60/200 | 73/250 | 89/300 | 108/300 | 114/350 | |||
Диаметр/стенка трубы | 60/5,0 | 73/5,5 | 89/6,5 | 108/4,0 | 114/4,5 | |||
Диаметр винта | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |||
Толщина винта | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
Длина Сваи |
Стоимость сваи |
|||||||
2м | 1000 | 1400 | 1650 | 2100 | 2500 | |||
2,5м | 1100 | 1550 | 1800 | 2300 | 2700 | |||
3м | 1200 | 1750 | 2050 | 2600 | 3000 | |||
3,5м | 1300 | 1900 | 2200 | 2800 | 3250 | |||
4м | 1400 | 2050 | 2350 | 3000 | 3500 | |||
4,5м | 1600 | 2200 | 2550 | 3300 | 3750 | |||
5м | 1750 | 2350 | 2750 | 3450 | 4000 | |||
5,5м | 1850 | 2500 | 2850 | 3650 | 4300 | |||
6м | 2000 | 2700 | 3000 | 3850 | 4500 | |||
Максимальная нагрузка на сжатие, кг., не менее | 3500 | 9500 | 10500 | 11000 | 18000 |
Для наших клиентов всегда предоставляются скидки.